Estas fechas están sujetas a cambios
Evento | Fecha | Tipo de evento | Modalidad de participación | Ciudad del evento |
---|---|---|---|---|
Discusiones sobre transición energética – Minerales críticos en Colombia | 22 de febrero | Workshop | Presencial | Medellín |
Descarbonización de la industria de hidrocarburos en Colombia | 29 de febrero | Webinar | Virtual | N/A |
Asamblea general de Asociados | 14 de marzo | Asamblea | Híbrido | Bogotá |
1er Diálogo: Mujer, Geociencias y Territorio | 19 de marzo | Conversatorio | Híbrido | Bogotá |
1ra Convención de Exploración Energética | 29-31 de mayo | Convención | Presencial | Santa Marta |
Lanzamiento del libro Las rocas no siempre están libres del autor Leonardo Enrique Moreno | 15 de Julio | Evento | Presencial | Bogotá |
Evaluación del potencial de producción gas petróleo en campos y pozos inactivos o secos en Colombia | 15 de Julio | Conferencia | Presencial | Bogotá |
Discusiones sobre transición energética – Potencial de gas Onshore | 31 de Julio | Workshop | Presencial | Bogotá |
3er Día ACGGP | 11 de Septiembre | Evento técnico | Presencial | Bogotá |
4a Semana de la Geofísica | 18, 19 y 20 de septiembre | Evento técnico | Presencial | Bogotá |
Discusiones sobre transición energética – Exploración y desarrollo de hidrógeno blanco y geotermia | 26 de septiembre | Workshop | Presencial | Manizales |
Cumbre de Petróleo, Gas y Energía | 1-3 de Octubre | Cumbre | Presencial | Cartagena |
III Encuentro de Divulgación de las Geociencias | 11-12 de Octubre | Evento técnico | Presencial | Villa de Leyva |
Discusiones sobre transición energética – Nuevas tecnologías para exploración y desarrollo. | 7 de noviembre | Workshop | Presencial | Bucaramanga |
VI Encuentro de Sostenibilidad y Energía | 29-30 de Noviembre | Evento técnico | Bogotá |
Nuestras publicaciones
Productos
Nuestro trabajo
Municipios de 20 departamentos
Actividades de divulgación y comunicación de la geología
Personas impactadas
RESULTADOS DEL PROGRAMA DE PEDAGOGÍA REGIONAL
Esta iniciativa ha impactado a 21.504 personas. – Las actividades del programa han sido desarrolladas en 57 municipios de 20 departamentos de Colombia. – Desde su creación se han realizado más de 580 actividades de divulgación y comunicación de la geología. – El programa permitió el desarrollo del libro ‘’Aventuras geológicas: el agua’’ y el juego ‘’Aventuras geológicas: la energía’’ para la enseñanza a niños, y los cuáles han sido distribuidos a nivel nacional. – Esta iniciativa ha establecido dos escuelas de geología con comunidades de excombatientes e indígenas del país. – Se han desarrollado 6 tesis universitarias, que dan cuenta de la relevancia del trabajo social en las ciencias de la Tierra.